| 课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|
公共基础课程 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
| 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
| 4 | 00051/00052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) | |
|
核心课程 |
5 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
| 6 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
| 7 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
| 8 | 00160 | 审计学 | 4 | |
| 9 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
| 10 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
| 11 | 21004 | 毕业论文 | 不计学分 | |
| 选修课程:考生可右边推荐选修课程中选考,也可在浙江省自学考试现行开考所有专科起点本科专业中自选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不低于4门,学分不低于20学分。 |
12 13 14 15 |
00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
| 00058 | 市场营销学 | 5 | ||
| 00233 | 税法 | 3 | ||
| 00146 | 中国税制 | 5 | ||
| 00076 | 国际金融 | 6 | ||
|
加考课1 |
00155 | 中级财务会计 | 8 | |
| 00156 | 成本会计 | 5 | ||
| 00067 | 财务管理学 | 6 | ||
| 加考课2 | 00009 | 政治经济学(财) | 6 | |
| 00157 | 管理会计(一) | 6 | ||
| 总计学分 | 74 | |||