| 课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 公共基础课程 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
| 2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
| 3 | 00018/00019 | 计算机应用基础(含实) | 4(含实2) | |
| 核心课程 | 4 | 04719 | 金融会计学 | 4 |
| 5 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
| 6 | 10103 | 公司报表分析(实) | 6(实) | |
| 7 | 00066 | 货币银行学 | 6 | |
| 8 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | |
| 9 | 00075 | 证券投资与管理 | 5 | |
| 10 | 10270 | 金融专科毕业论文(实) | 10(实) | |
| 选修课程 |
11 12 13 14 |
06956 | 经济应用数学 | 5 |
| 05087/10218 | 统计学概论(含实) | 7(含实2) | ||
| 00043 | 经济法概论(财) | 4 | ||
| 00139 | 西方经济学 | 6 | ||
| 总计学分 | 73 | |||